AOC Value-line CU34V5C/BK 34" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 100Hz Dockingskærm
Tax included.
| General | |
|---|---|
| Adaptive-Sync Technology | AMD FreeSync |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Backlight Technology | WLED |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Built-in Devices | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Color | Matte black |
| Color Gamut | 100% Adobe RGB (CIE 1976), 101% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 90% DCI-P3 (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931), 116% sRGB (CIE 1976), 93% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Color Support | 16.7 million colors |
| Contrast Ratio | 3000:1 / 20000000:1 (dynamic) |
| Curved Screen | Yes (1500R) |
| Diagonal Size | 34" |
| Dimensions (WxDxH) | 80.81 cm x 25 cm x 52.73 cm - with stand (highest position) |
| Display Type | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Features | Flicker Free technology, PBP, Low Blue Light technology, 3-sided frameless, PIP support |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Native Resolution | WQHD 3440 x 1440 at 100 Hz |
| OSD Languages | Czech, Croatian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Ukrainian, English, German, French, Italian, Portuguese, Polish, Finnish, Swedish, Russian, Spanish, Dutch, Turkish, Japanese, Korean |
| Panel Type | VA |
| Pixel Per Inch | 109.7 |
| Pixel Pitch | 0.23175 mm |
| Response Time | 4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT) |
| Screen Coating | Anti-glare 6H hardness |
| USB Power Delivery | 65 Watt |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Weight | 9.34 kg |
| Audio | |
| Output Power / Channel | 10 Watt |
| Type | Speakers - stereo |
| Connectivity | |
| Interfaces | HDMI 2.0 | DisplayPort 1.2 | USB-C 3.2 upstream (DisplayPort Alt Mode, data, power up to 65W) | 4 x USB downstream | Audio line-out |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments | Height, swivel, tilt |
| Height Adjustment | 130 mm |
| Swivel Angle | 56 |
| Tilt Angle | 3/21 |
| VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Cables Included | 1 x HDMI cable - 1.5 m | 1 x USB-C to USB-C cable - 1.8 m |
| Compliant Standards | HDCP 2.2 |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| MTBF | 50,000 hour(s) |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.3 Watt |
| Power Consumption (Typical) | 60 Watt |
| Power Consumption Stand by | 0.5 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details | With stand (highest position) - width: 80.81 cm - depth: 25 cm - height: 52.73 cm - weight: 9.34 kg | With stand (lowest position) - width: 80.81 cm - depth: 25 cm - height: 39.73 cm - weight: 9.34 kg | Without stand - width: 80.81 cm - depth: 9.99 c |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Depth | 18.9 cm |
| Shipping Height | 50 cm |
| Shipping Weight | 11.75 kg |
| Shipping Width | 107.1 cm |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 3 years |
| Generelt | |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Diagonal størrelse | 34" |
| Dimensioner (B x D x H) | 80.81 cm x 25 cm x 52.73 cm - med stander (højeste position) |
| Egenskaber | Flicker Free-teknologi, PBP, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet rammeløs, PIP support |
| Farve | Mat sort |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 93% DCI-P3 (CIE1976), 100% Adobe RGB (CIE 1976), 101% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 90% DCI-P3 (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931), 116% sRGB (CIE 1976) |
| Formatforhold | 21:9 |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
| Kurvet skærm | Ja (1500R) |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| OSD sprog | Tjekkisk, kroatisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Ukranisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk |
| Paneltype | VA |
| Pixel Pitch | 0.23175 mm |
| Pixel pr. tomme | 109.7 |
| Responstid | 4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT) |
| Skærmbelægning | Anti-genskin 6H hårdhed |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | WQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
| USB-strømlevering | 65 Watt |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 9.34 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 10 Watt |
| Forbindelse | |
| Interface | HDMI | DisplayPort 1.2 | USB-C 3.2 opstrøm (DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 65 W) | 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm | Audio line-ud |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 56 |
| Højde justering | 130 mm |
| Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | 3/21 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel - 1.5 m | 1 x USB-C til USB-C kabel - 1.8 m |
| MTBF (forventet tid mellem fejl) | 50,000 time(r) |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2 |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (Typisk) | 60 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (højeste position) - bredde: 80.81 cm - dybde: 25 cm - højde: 52.73 cm - vægt: 9.34 kg | Med stander (laveste position) - bredde: 80.81 cm - dybde: 25 cm - højde: 39.73 cm - vægt: 9.34 kg | Uden stander - bredde: 80.81 cm - dybde: 9.99 cm |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 107.1 cm |
| Dybde ved forsendelse | 18.9 cm |
| Højde ved forsendelse | 50 cm |
| Vægt ved forsendelse | 11.75 kg |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
| Allmänt | |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Böjd skärm | Ja (1500R) |
| Diagonal storlek | 34" |
| Dimensioner (BxDxH) | 80.81 cm x 25 cm x 52.73 cm - med stativ (högsta position) |
| Egenskaper | Flimmerfri teknik, PBP, Low Blue Light teknologi, 3-sidig ramlös, PIP-stöd |
| Färg | Mattsvart |
| Färgskala | 100% Adobe RGB (CIE 1976), 101% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 90% DCI-P3 (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931), 116% sRGB (CIE 1976), 93% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| OSD-språk | Tjeckiska, kroatiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, japanska, koreanska |
| Paneltyp | VA |
| Pixelhöjd | 0.23175 mm |
| Pixlar per tum | 109.7 |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT) |
| Skärmbeläggning | 6H hårdhet antireflex |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 100 Hz |
| USB-strömförsörjning | 65 Watt |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Vikt | 9.34 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 10 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | HDMI 2.0 | DisplayPort 1.2 | USB-C 3,2 uppströms (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 65 W) | 4 x USB-downstream | Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Höjdjustering | 130 mm |
| Lutningsvinkel | 3/21 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Vridningsvinkel | 56 |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.5 m | 1 x USB-C till USB-C-kabel - 1.8 m |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 50,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | HDCP 2.2 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 60 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 80.81 cm - djup: 25 cm - höjd: 52.73 cm - vikt: 9.34 kg | Med stativ (lägsta position) - bredd: 80.81 cm - djup: 25 cm - höjd: 39.73 cm - vikt: 9.34 kg | Utan ställ - bredd: 80.81 cm - djup: 9.99 cm - höjd: 36.53 |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 107.1 cm |
| Emballagets djup | 18.9 cm |
| Emballagets höjd | 50 cm |
| Emballagets vikt | 11.75 kg |
| Tillverkarens garanti | |