Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 12GB 256GB Grå
Tax included.
| Display | |
|---|---|
| HD-type | WUXGA+ |
| Paneltype | TFT |
| Skærm diagonal | 27,7 cm (10.9") |
| Skærmopløsning | 2304 x 1440 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 2,9 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 1580 |
| Processorproducent | Samsung |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Lagring | |
| Brugerhukommelse | 233,7 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Kamera | |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
| Videooptagelse | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB |
| Design | |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Formfaktor | Skifer |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Produktfarve | Grå |
| Præstation | |
| Accelerometer | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 8000 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video | 20 t |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 254,3 mm |
| Dybde | 6 mm |
| Højde | 165,8 mm |
| Vægt | 497 g |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Lyspen | Ja |