SAMSUNG ViewFinity S27D602U 27inch 16:9 2560x1440 IPS 5ms 350nits 100Hz HDR10 sRGB 99 HAS/Swivel/Pivot/Tilt HDMI/DP/USB-C (P)
Tax included.
| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | SAMSUNG ViewFinity S27D602U 27inch 16:9 2560x1440 IPS 5ms 350nits 100Hz HDR10 sRGB 99 HAS/Swivel/Pivot/Tilt HDMI/DP/USB-C (P) |
| Beskrivelse: | Samsung ViewFinity S6 S27D602USU - S60UD Series - LED-skærm - USB - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - sort |
| EAN-Kode: | 8806097331209 |
| Producentens garanti: | 36 måneder - Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2244027 |
| Energiklasse: | Klasse E |
| Energiklasse (HDR): | Klasse G |
| Energiforbrug om året: | 29 kWt |
| Diagonal størrelse: | 27" |
| Indbygget udstyr: | KVM switch, USB 3.0/USB-C hub |
| USB-strømlevering: | 90 Watt |
| Paneltype: | IPS |
| Formatforhold: | 16:9 |
| Standard opløsning: | QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
| Lysstyrke: | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold: | 1000:1 |
| HDR-format: | HDR10 |
| Farve support: | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum: | 99% sRGB |
| Responstid: | 5 ms |
| Vandret synsvinkel: | 178 |
| Lodret synsvinkel: | 178 |
| Backlight-teknologi: | LED baglys |
| Egenskaber: | Billedopdeling, Mega Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free-teknologi, seriel ledningsførings-kompatibel, Energy Saver, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Billede-i-billede, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, ergomisk stander |
| Farve: | Sort |
| Dimensioner (B x D x H): | 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm - med stander |
| Vægt: | 6.1 kg |
| KVM | |
| Tastatur / Musse Grænseflade: | USB |
| Forbindelse | |
| Interface: | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 output (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) Hovedtelefoner (mini-jackstik) USB-C (strøm op til 90 W) 3 x USB 3.0 downstream (Type A) USB upstream (Type B) LAN (RJ-45) |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position: | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel: | -2/+25 |
| Drejevinkel: | 60 |
| Rotationsvinkel: | -2/+92 |
| Højde justering: | 120 mm |
| VESA-monteringsinterface: | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber: | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), over 50% genbrugsplast |
| Medfølgende ledninger: | 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C kabel |
| Overensstemmelsesstandarder: | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Sikkerhedsåbningstype: | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding: | AC 100-240 V |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand): | 20 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand): | 32 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk): | 20 Watt |
| Strømforbrug (Maks.): | 160 Watt |
| Strømforbrugs-stand by: | 0.5 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand): | 0.3 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer: | Med stander - bredde: 61.29 cm - dybde: 22 cm - højde: 55.66 cm - vægt: 6.1 kg Uden stander - bredde: 61.29 cm - dybde: 4.16 cm - højde: 36.77 cm - vægt: 3.6 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse: | 68.7 cm |
| Dybde ved forsendelse: | 51 cm |
| Højde ved forsendelse: | 16 cm |
| Vægt ved forsendelse: | 7.9 kg |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| TCO-certificeret: | TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel: | EPEAT Gold |
| Miljømæssige parametre | |
| Min. driftstemperatur: | 10 °C |
| Maks. driftstemperatur: | 40 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |