DELL UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE 68.58cm 27inch IPS 16:9 3840x2160 600cd/m2 120Hz 3000:1 DP HDMI USB-C
Tax included.
| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | DELL UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE 68.58cm 27inch IPS 16:9 3840x2160 600cd/m2 120Hz 3000:1 DP HDMI USB-C |
| Beskrivelse: | Dell UltraSharp U2725QE - LED-skærm - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - med 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
| EAN-Kode: | 5397184923405 |
| Producentens garanti: | 36 måneder - Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166050 |
| Energiklasse: | Klasse F |
| Energiklasse (HDR): | Klasse G |
| Diagonal størrelse: | 27" |
| Indbygget udstyr: | KVM switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub |
| USB-strømlevering: | 140 watt |
| Paneltype: | IPS |
| Formatforhold: | 16:9 |
| Standard opløsning: | 4K 3840 x 2160 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.1554 mm |
| Pixel pr. tomme: | 163 |
| Lysstyrke: | 450 cd/m² |
| Kontrastforhold: | 3000:1 |
| HDR-certificering: | DisplayHDR 600 |
| Farve support: | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum: | 100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3 |
| Responstid: | 5 ms (hurtig), 8 ms (normal) |
| Lodret opdateringshastighed: | 48 - 120 Hz |
| Vandret opdateringshastighed: | 30 - 275 kHz |
| Vandret synsvinkel: | 178 |
| Lodret synsvinkel: | 178 |
| Skærmbelægning: | Blændfri, 3H Hard Coating |
| Backlight-teknologi: | LED baglys |
| Egenskaber: | Delbillede, lyssensor for omgivelser, billedopdeling, Auto Brightness Control, LED kantlyssystem, seriel ledningsførings-kompatibel, Dell Easy Arrange, Eye-komforttilstand, ultratynd kantdesign, Low Blue Light-teknologi, Dell ComfortView Plus, flimmerfrit panel |
| Dimensioner (B x D x H): | 61.244 cm x 18.9 cm x 53.568 cm - med stander (højeste position) |
| Vægt: | 7.06 kg |
| Forbindelse | |
| Interface: | HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) DisplayPort-output Thunderbolt 4 upstream/DisplayPort 1.4 (strøm op til 140W, HDCP2.2) Thunderbolt 4 downstream (serieforbindelse, strøm op til 15 W) USB-C 3.2 Gen 2 upstream 4 x USB 3.2 Gen 2 downstream (Type A) USB 3.2 Gen 2 downstream med Battery Charging 1.2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 downstream Audio line-ud (mini-jackstik) LAN (RJ-45) |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position: | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel: | -5/+21 |
| Drejevinkel: | 90 |
| Rotationsvinkel: | 180 |
| Højde justering: | 150 mm |
| VESA-monteringsinterface: | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber: | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support |
| Medfølgende ledninger: | 1 x DisplayPort 1.4 kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed USB-kabel - USB Type A til C - 1 m 1 x Thunderbolt 4 kabel - 1 m |
| Overensstemmelsesstandarder: | Plug and Play, RoHS, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet) |
| Sikkerhedsåbningstype: | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (Til-modus): | 25.4 W |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand): | 25 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand): | 43.5 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk): | 27.5 watt |
| Strømforbrug (Maks.): | 325 watt |
| Strømforbrugs-stand by: | 0.5 watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand): | 0.3 watt |
| Programmer / Systemkrav | |
| Inkluderet software: | Dell Display Manager |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer: | Med stander (højeste position) - bredde: 61.244 cm - dybde: 18.9 cm - højde: 53.568 cm - vægt: 7.06 kg Med stander (laveste position) - bredde: 61.244 cm - dybde: 18.9 cm - højde: 38.568 cm - vægt: 7.06 kg Uden stander - bredde: 61.244 cm - dybde: 5.56 cm - højde: 35.351 cm - vægt: 5.22 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Vægt ved forsendelse: | 9.73 kg |