Vivolink HDMI over IP 120m 1:253 + IR, Transmitter
Tax included.
Funktioner |
|
|---|---|
| Type | AV sender |
| Maksimal opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Understøttede kabeltyper | Cat5e |
| Maksimal overførselsafstand | 120 m |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| IR pass-through | Ja |
| HDCP gennemgang | Ja |
| Infrarødt (IR) frekvens rækkevidde | 20 - 60 kHz |
| LED-indikatorer | Ja |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Båndbredde | 0,018 Gbit/sek. |
| Kabellængde | 120 m |
| Fjernbetjeningstype | IR |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| HDCP | Ja |
| HDCP & EDID bypass | Ja |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
|
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Ethernet LAN | Ja |
| RJ-45 indgangs-porte | 1 |
| RJ-45 udgangs-porte | 1 |
| HSMI-indgang | 1 |
| Antal HDMI-udgange | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Video indgang | 1 |
| Videoudgang | 1 |
| Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
| Fjernbetjening (IR) udgang | 1 |
| DC-in-stik | Ja |
Strømstyring |
|
| Strømkilde type | DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Udgangsstrøm | 1 A |
| Driftsspænding (modtager) | 5 V |
| Strømforbrug (typisk) | 3,5 W |
| Strømforbrug (sender) (maks) | 3,5 W |
| Ekstern strømadapter | Ja |
Driftsbetingelser |
|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
|
| Bredde | 96,8 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Højde | 23,7 mm |
| Vægt | 206 g |
Emballeringsdata |
|
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 153 mm |
| Pakkedybde | 119 mm |
| Pakkehøjde | 80 mm |
| Pakkevægt | 306 g |
Emballage indhold |
|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Inkluderede strømstik typer | EU |
| IR-modtager inkluderet | Ja |
Tekniske detaljer |
|
| Understøttelse af lyd | Ja |