HP Series 3 Pro 27inch 327ph FHD Monitor 100Hz 16:9 HDMI VGA DP 27 tommer skærm (EU)
Tax included.
| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | HP Series 3 Pro 27inch 327ph FHD Monitor 100Hz 16:9 HDMI VGA DP 27 tommer skærm (EU) |
| Beskrivelse: | HP 327ph - Series 3 Pro - LED-skærm - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - højtalere - sort |
| EAN-Kode: | 0198828044167 |
| Producentens garanti: | 36 måneder - Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2239419 |
| Energiklasse: | Klasse D |
| Diagonal størrelse: | 27" |
| Paneltype: | IPS |
| Formatforhold: | 16:9 |
| Standard opløsning: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.3114 mm |
| Pixel pr. tomme: | 82 |
| Lysstyrke: | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold: | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
| Farve support: | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum: | 72% NTSC |
| Responstid: | 5 ms (grå-til-grå med overdrive) |
| Lodret opdateringshastighed: | 48 - 100 Hz |
| Vandret opdateringshastighed: | 30 - 115 kHz |
| Vandret synsvinkel: | 178 |
| Lodret synsvinkel: | 178 |
| Skærmbelægning: | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
| Backlight-teknologi: | Kantbelyst LED |
| Egenskaber: | Low Blue Light-teknologi, HP Eye Ease, 3-sidet rammeløs |
| Farve: | Sort |
| Dimensioner (B x D x H): | 68.5 cm x 14.1 cm x 42.5 cm - uden stander |
| Vægt: | 4.5 kg |
| Audio | |
| Type: | Højtalere |
| Udgangseffekt/kanal: | 4 watt |
| Forbindelse | |
| Interface: | DisplayPort HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 (HDCP) |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position: | Højde, tilt |
| Tiltvinkel: | -5/+20 |
| Højde justering: | 100 mm |
| VESA-monteringsinterface: | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber: | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Medfølgende ledninger: | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort 1.2 kabel |
| Baggrundslys, brændetid: | 30,000 timer |
| Overensstemmelsesstandarder: | VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, IC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, PSE Mark, cTUVus, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TUV Bauart, E-Standby, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, lav halogen, NRCS, Mexico Energy label, CB 60950, UAE, CB 62368-1, Mexico NOM, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Australia MEPS, Argentina S-Mark, EUP Lot-5, EuP Lot 26, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Lokalisering: | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype: | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand): | 16 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk): | 27 watt |
| Strømforbrug (Maks.): | 40 watt |
| Strømforbrugs-stand by: | 0.5 watt |
| Programmer / Systemkrav | |
| Inkluderet software: | HP Client Management Script Library, HP Display Center |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer: | Med stander - vægt: 8.48 kg |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| TCO-certificeret: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret: | Ja |
| Producentgaranti | |
| Service & Support: | Begrænset garanti - 3 år |
| Miljømæssige parametre | |
| Min. driftstemperatur: | 5 °C |
| Maks. driftstemperatur: | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 20 - 80% RH (non-condensing) |